欢迎访问赌博最大平台!今天是:
科研科
当前位置: 公司首页 >> 通知公告 >> 科研科 >> 正文

2023年赌博十大网站排行榜硕士研究生招生复试成绩公示

发布时间:2023年03月31日 11:47    作者:    来源:     点击率:



                       2023年赌博十大网站排行榜硕士研究生招生复试成绩公示
序号 姓名 考生编号 复试专业代码 复试专业名称 研究方向代码 研究方向名称 复试百分制成绩
1 陈慧琳 101103000006867 050201 英语语言文学 02 英语公司产品 90.4
2 靳荟怡 101103000006921 050201 英语语言文学 01 翻译理论研究 90.3
3 高兆宇 101103000006865 050201 英语语言文学 02 英语公司产品 86.5
4 景淏桐 101103000006860 050201 英语语言文学 02 英语公司产品 88.9
5 李汶 101103000006874 050201 英语语言文学 02 英语公司产品 84.5
6 武忠豪 101103000006846 050201 英语语言文学 01 翻译理论研究 85.7
7 吕艺晴 101103000006901 050201 英语语言文学 01 翻译理论研究 83.7
8 吴玥瑶 101103000006888 050201 英语语言文学 01 翻译理论研究 85.4
9 李彩月 101103000006872 050201 英语语言文学 01 翻译理论研究 85.2
10 左瀚雯 101103000006911 050201 英语语言文学 01 翻译理论研究 83.7
11 任玲娜 101103000006866 050201 英语语言文学 02 英语公司产品 86.5
12 林建军 101103000006870 050201 英语语言文学 01 翻译理论研究 81.4
13 吴尚丽 101103000006851 050201 英语语言文学 02 英语公司产品 83.5
14 尹凯月 101103000006913 050201 英语语言文学 02 英语公司产品 83.2
15 张世娇 101103000006877 050201 英语语言文学 01 翻译理论研究 77.1
16 王旭婧 101103000006904 050201 英语语言文学 02 英语公司产品 82.7
17 张莹 101103000006893 050201 英语语言文学 02 英语公司产品 78.7
18 李想 101103000006875 050201 英语语言文学 02 英语公司产品 82.6
19 任国梁 101103000006917 050201 英语语言文学 02 英语公司产品 79.0


如有异议,请致电03513924849咨询。

                                                           赌博十大网站排行榜

                                                            2023年3月31日